CICLO INDOOR
CICLO INDOOR
Sesión de 45 minutos con música sobre una bicicleta estática, en la que se simula una salida con puertos, bajadas, relevos, etc. La resistencia se ajusta dependiendo de la condición físicade cada uno, por lo que lo puede hacer cualquier persona. Se mejora la resistencia aeróbica y la tonificación de las piernas.
DURACIÓN
45 MIN
INTENSIDAD
MEDIA
BENEFICIOS
- Mejora la resistencia aeróbica
- Tonificación de las piernas.
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Ciclo Indoor 09.30 10.20 | Ciclo Indoor 09.30 10.20 | |||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Ciclo Indoor 19.00 19.50 | Ciclo Indoor 19.00 19.50 | |||||
20.00 | Ciclo Indoor 20.00 20.50 |
Lunes
-
Ciclo Indoor09.30 - 10.20
-
Ciclo Indoor20.00 - 20.50
Martes
-
Ciclo Indoor19.00 - 19.50
Jueves
-
Ciclo Indoor19.00 - 19.50
Viernes
-
Ciclo Indoor09.30 - 10.20
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Ciclo Indoor 09.30 10.20 | Ciclo Indoor 09.30 10.20 | |||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Ciclo Indoor 19.00 19.50 | Ciclo Indoor 19.00 19.50 | |||||
20.00 | Ciclo Indoor 20.00 20.50 |
Lunes
-
Ciclo Indoor09.30 - 10.20
-
Ciclo Indoor20.00 - 20.50
Martes
-
Ciclo Indoor19.00 - 19.50
Jueves
-
Ciclo Indoor19.00 - 19.50
Viernes
-
Ciclo Indoor09.30 - 10.20
No actividades available!